Berikut adalah statistik penuh agihan zakat dan sedekah sesi 10/11 dan juga sesi lepas, 09/10:
MU’TAH | SYABAB : | 16 PEMOHON |
AKHAWAT: | 49 PEMOHON | |
JUMLAH: | 65 PEMOHON | |
SESI 09/10: | 12 PEMOHON | |
SESI 10/11: | 53 PEMOHON |
MAFRAQ | SYABAB : | 17 PEMOHON |
AKHAWAT : | 21 PEMOHON | |
JUMLAH : | 38 PEMOHON | |
SESI 09/10 : | 21 PEMOHON | |
SESI 10/11: | 17 PEMOHON |
AMMAN | SYABAB : | 1 PEMOHON |
AKHAWAT : | 6 PEMOHON | |
JUMLAH : | 7 PEMOHON | |
SESI 09/10 : | 1 PEMOHON | |
SESI 10/11: | 6 PEMOHON |
IRBID | SYABAB : | 10 PEMOHON |
AKHAWAT : | 9 PEMOHON | |
JUMLAH : | 19 PEMOHON | |
SESI 09/10 : | - | |
SESI 10/11: | 19 PEMOHON |
Statistik Zakat & Sedekah (12 Mei 2011)
Sesi 09/10 | Sesi 10/11 | |
Jumlah pemohon zakat | 34 | 95 |
Jumlah penerima zakat | 23 | 39 |
Jumlah wang diagihkan | 3260.00 JOD | 6202.875 JOD |
Jumlah keseluruhan Agihan | 9462.875 JOD | |
Jumlah pemohon zakat | 129 | |
Jumlah penerima zakat | 62 |
Alhamdulillah, sepanjang sesi setelah dibuat survey ke atas penerima-penerima zakat & sedekah, respon yang kami terima adalah positif dan bantuan yang anda hulurkan sedikit sebanyak meringankan beban mereka. Namun, jumlah kutipan ini perlu ditingkatkan supaya lebih ramai pemohon yang akan menerima sumbangan.
Semoga kutipan dan jumlah agihan dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa Insya Allah. Terima kasih atas sumbangan anda.
“Hulurkan bantuan, Ringankan beban”
joM KE-
UNIT ZAKAT DAN SEDEKAH MPPMJ 2010/11